<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>창원 한신더휴 메가센텀</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://changwon-hanshin-thehue-megacentum.kr/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://changwon-hanshin-thehue-megacentum.kr/atom"/>
	<updated>2026-08-14T20:06:48+09:00</updated>
	<id>https://changwon-hanshin-thehue-megacentum.kr/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>스트레스 DSR 3단계 규제 시계와 공사비 인플레이션이 유발한 수도권 분양가 격차 진단</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://changwon-hanshin-thehue-megacentum.kr/board1/131"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://changwon-hanshin-thehue-megacentum.kr/board1/131#comment"/>		<id>https://changwon-hanshin-thehue-megacentum.kr/board1/131</id>
		<published>2026-08-14T17:25:00+09:00</published>
		<updated>2026-08-14T17:25:00+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">2026년 8월 현재 수도권 주택 시장은 금융 당국의 스트레스 DSR(총부채원리금상환비율) 3단계 전면 시행 가이드라인 발표와 서울 민간 아파트 분양가의 가파른 상승세가 맞물리며 구조적 변곡점에 직면해 있습니다. 대출 한도 축소를 앞두고 가을 이사철 이전 &#039;막차 대출 수요&#039;가 기축 시장으로 유입되는 반면, 원자재가와 인건비 급등이 반영된 신규 분양가는 청약 대기자들의 자금 조달 한계를 시험하고 있습니다. 본 리포트에서...</summary>
				</entry></feed>
